Bergsåker
Sundsvall · 1 000 m · 200 m
- V64Idag 19:30
Banlängd, upplopp och vad som körs just nu. Väder bara vid banor med lopp — öppna samma omgång i simulatorn.
9 banor · 14 dagar
Sundsvall · 1 000 m · 200 m
Malmö · 1 000 m · 190 m
Stockholm · 1 000 m · 200 m
Mölndal · 1 000 m · 180 m
Borlänge · 1 000 m · 205 m
Årjäng · 1 000 m · 205 m
Norge
Karlstad · 1 000 m · 177 m
Upplands-Bro
1 000 m är standard. På 800 m kommer kurvorna tätare.
Kort gynnar den som är framme. Långt ger avslutare mer tid.
Extra innerspår — passage invändigt på upploppet.
Banmått enligt Svensk Travsport där källa finns.
| Bana | Ort | Längd | Upplopp | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
Axevalla Skara Längst upplopp | Skara | 1 000 m | 227 m | Längst upplopp |
Halmstad Halmstad | Halmstad | 1 000 m | 203 m | — |
Jägersro Malmö Vinklad vinge | Malmö | 1 000 m | 190 m | Vinklad vinge |
Kalmar Kalmar | Kalmar | 1 000 m | 207 m | — |
Karlshamn Karlshamn Kort upplopp | Karlshamn | 800 m | 157 m | Kort upplopp |
Mantorp Mantorp | Mantorp | 1 000 m | 177 m | — |
Tingsryd Tingsryd Vinklad vinge · Engelsk mil | Tingsryd | 1 609 m | 218 m | Vinklad vinge · Engelsk mil |
Vaggeryd Vaggeryd | Vaggeryd | 1 000 m | 200 m | — |
Visby Visby Kort upplopp | Visby | 1 000 m | 156 m | Kort upplopp |
Åby Mölndal Dubbel open stretch | Mölndal | 1 000 m | 180 m | Dubbel open stretch |
| Bana | Ort | Längd | Upplopp | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
Arvika Arvika Kort upplopp | Arvika | 800 m | 114 m | Kort upplopp |
Eskilstuna Eskilstuna | Eskilstuna | 1 000 m | 182 m | — |
Färjestad Karlstad | Karlstad | 1 000 m | 177 m | — |
Gävle Gävle | Gävle | 1 000 m | 178 m | — |
Lindesberg Lindesberg | Lindesberg | 1 000 m | 192 m | — |
Solvalla Stockholm Elitloppet | Stockholm | 1 000 m | 200 m | Elitloppet |
Åmål Åmål Kortast upplopp | Åmål | 800 m | 105 m | Kortast upplopp |
Årjäng Årjäng | Årjäng | 1 000 m | 205 m | — |
Örebro Örebro | Örebro | 1 000 m | 175 m | — |
| Bana | Ort | Längd | Upplopp | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
Bergsåker Sundsvall | Sundsvall | 1 000 m | 200 m | — |
Boden Boden | Boden | 1 000 m | 200 m | — |
Bollnäs Bollnäs | Bollnäs | 1 000 m | 207 m | — |
Dannero Kramfors | Kramfors | 1 000 m | 200 m | — |
Hagmyren Hudiksvall | Hudiksvall | 1 000 m | 170 m | — |
Hoting Hoting Kort upplopp | Hoting | 800 m | 160 m | Kort upplopp |
Lycksele Lycksele | Lycksele | 1 000 m | 200 m | — |
Oviken Oviken Kort upplopp | Oviken | 800 m | 140 m | Kort upplopp |
Romme Borlänge Vinklad vinge | Borlänge | 1 000 m | 205 m | Vinklad vinge |
Rättvik Rättvik Vinklad vinge | Rättvik | 1 000 m | 187 m | Vinklad vinge |
Skellefteå Skellefteå Open stretch | Skellefteå | 1 000 m | 175 m | Open stretch |
Solänget Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | 1 000 m | 193 m | — |
Umåker Umeå | Umeå | 1 000 m | 184 m | — |
Östersund Östersund Långt upplopp | Östersund | 1 000 m | 218 m | Långt upplopp |
Banfakta är underlag, inte färdiga rader.